


产品型号:pAOMP3s
更新时间:2026-08-18
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :17
010-82410949
产品分类
相关文章
仪器核心优势在于其经济实用且高灵敏度的检测能力,蕞低探测限可达1ppb(相当于甲苯 0.0041 mg/NM³),线性量程覆盖油分 0.001ppb 至 40ppm。设备内置自动校准系统,可实时检查传感器污染状态和寿命,超出范围时自动报警并切断气流以防止污染。
pAOMP3s 便携式压缩空气洁净度检测仪适用场景包括:医用空气系统、制药工艺车间、半导体制造工厂、食品饮料生产线、呼吸空气检测以及海洋空气监测等领域。
| 参数名称 | 规格/数值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 测量介质 | 清洁干燥的压缩空气 | — | 矿物油为基础油的油品 |
| 矿物油测量范围 | 0.02 ... 800 | mg/m³ | 具体参见对应传感器参数 |
| 传感器类型 | UVIP 离子化检测器 | — | — |
| 蕞低探测限 | 1 | ppb | 相当于甲苯 0.0041 mg/NM³ |
| 油分线性量程 | 0.001 ~ 40 | ppb ~ ppm | — |
| 露点测量范围 | -80 ~ 20 | °C | — |
| 水分测量范围 | 0.1 ~ 2 | mg/m³ | — |
| 尘埃测量范围 | 0 ~ 4 | Bpc/m³ | PM0.5, PM1, PM5 |
| 重复精度 | ±3 | %FS | — |
| 响应时间 | <3 | 秒 | — |
| 预热时间 | 5 | 秒 | — |
| 使用温度 | -40 ~ +55 | °C | 最高 65°C |
| 使用湿度 | 0 ~ 95 | % | 无结露 |
| 样品流速 | <2 | L/min | — |
| 传感器寿命 | 5000 | 小时 | 累计使用时间后维修 |
| 安全指标 | IECEx Ex ia IIC T4; ATEX Ex ia II 1G | — | -40°C < Ta < +55°C |
| 防护等级 | IP10 | — | — |
压缩空气洁净度分析检测仪、压缩空气质量检测仪、压缩空气品质分析仪、压缩空气含油量检测仪、压缩空气残余油含量测试仪、压缩空气油水含量测试仪、压缩空气油雾监测仪源头生产厂家