便携式环境大气恶臭污染物检测仪应用介绍
pAir2000-EFF便携式环境大气恶臭污染物检测仪
【仪器典型应用】
pAir2000-EFF-A型 配置参数(适用通用型恶臭污染物检测)
No | 主测气体 | 气体参数 | 检测范围 |
1 | 氨及低分子胺 | NH3 | 0.5-50/200ppm |
2 | 硫化氢及硫化物 | H2S | 0.3-100mg/m3 |
3 | 硫醇和硫醚 | CH3SH | 0.5-50mg/Nm3 |
4 | 挥发性有机物 | EVOC | 0.1-100ppm |
5 | 臭气浓度 | ODU | 0-500 无量纲 |
pAir2000-EFF-B型 配置参数(适用国家标准GB14554-93《恶臭污染物排放标准》要求)
序号 | 主测气体 | 量程 | zui低下限 |
1 | 氨气NH3 | 0~100 ppm | 0.1ppm |
2 | 硫化氢H2S | 0~100 ppm | 0.1ppm |
3 | 苯乙烯C8H8 | 3.0~19 ppm | 0.02ppm |
4 | *胺(CH3)3N | 0~5 ppm | 0.005ppm |
5 | 甲硫醇CH3SH | 0~14 ppm | 0.01ppm |
6 | 硫醚(CH3)2S | 0~300ppm | 0.3ppm |
7 | 二硫化碳CS2 | 0~100 ppm | 0.1ppm |
8 | 二甲二硫(CH3)2S2 | 0.03~30ppm | 0.03ppm |
9 | 有机挥发气体TVOC | 0-200ppm | 0.2ppm |
10 | 臭气浓度 | 0-10000 | 10 |
pAir2000-EFF-C型 配置参数(适用污水处理厂、生物制药、化工厂污染源排放)
序号 | 气体 | 主测气体 | 传感器 | 量程范围 |
1 | 氨 | NH3 | 电化学 | 0.75-75 mg/m3 |
2 | 硫化氢 | H2S | 电化学 | 0.15-75/750 mg/m3 |
3 | 氯气 | CL2 | 电化学 | 0.05-5/50ppm |
4 | 甲烷 | CH4 | 红外 | 0-4%; |
5 | 臭气浓度 | ODU |
| 0-500无量纲 |
pAir2000-EFF-D型 配置参数(适用固体垃圾填埋场污染源排放)
No. | 主测气体 | 气体参数 | 检测范围 |
1 | 氨及低分子胺 | NH3 | 0.5-50/200ppm |
2 | 硫化氢及硫化物 | H2S | 0.3-100mg/m3 |
3 | 硫醇和硫醚 | CH3SH | 0.5-50mg/Nm3 |
4 | 氢气 | H2 | 0-1% |
5 | 氧气 | O2 | 0-25% |
6 | 二氧化碳 | CO2 | 0-50%; 55-100%; |
7 | 一氧化碳 | CO | 0-2000ppm |
8 | 有机气体 | VOC | 0-5% 5-100% |
9 | 非甲烷有机气体 | NMOCs |
|
10 | 氯氟碳氢化合物 | CFC | 0-3000ppm |
11 | 其它有机毒气 | EVOC | 0.1-100ppm |
12 | 其它毒气 | C6H5CH3 | 0.1-30ppm |
13 | 臭气浓度 | ODU | 10-10000 |
pAir2000-EFF-E型 配置参数(适用大气污染物排放气体检测)
No | 气体名称 | 气体参数 | 检测范围 |
1 | 温度 | T | -40-100℃ |
2 | 湿度 | RH | 0-99%RH |
3 | 流速 | Air velocity | 0.01-20m/s |
4 | 二氧化硫 | SO2 | 0.025-10/100ppm |
5 | 硫化氢 | H2S | 0.1-50/500ppm |
6 | 一氧化碳 | CO | 0.1-500/1000ppm |
7 | 二氧化碳 | CO2 | 2-2000ppm |
8 | 二氧化氮 | NO2 | 0.02-10/100ppm |
9 | 一氧化氮 | NO | 0.5-100/300ppm |
11 | 氨气 | NH3 | 1-100ppm |
12 | 挥发性有机气体 | VOCs | 0.1-100ppm |
13 | 臭氧 | O3 | 0.02-2/5ppm |
14 | 总悬浮颗粒物 | TSP | 0.01-2/20mg/M3 |
14 | PM10 | PM10 | 0.01-2/20mg/M3 |
14 | PM2.5 | PM2.5 | 0.01-100mg/M3 |
15 | 氟化氢 | HF | 0.25-10ppm |
16 | 苯并芘 | B[a]P | 0.015-1.5mg/NM3 |
17 | 甲醛 | CH2O | 0.05-10.0ppm |
18 | 苯 | C6H6 | 0.03-30ppm |
19 | 甲苯 | C7H8 | 0.04-50ppm |
20 | 二甲苯 | C8H10 | 0.04-50ppm |
21 | 氡 | Rn | 0-1000Bq/NM3 |
22 | 细菌总数 | TNB | 0-25000CFU/NM3 |
23 | 铅 | Pb |
|
24 | 噪音 | Noise | 35-130dB |
25 | 甲醇 | CH3OH | 0.05-50ppm |
26 | 氯气 | Cl2 | 0.05-5ppm |
27 | 臭气浓度 | ODU | 10-10000 |
pAir2000-EFF-F型 配置参数(适用扩充型仪器,可选择增加气体)
No | 气体名称 | 气体参数 |
1 | 二氧化硫 | SO2, |
2 | 硫化氢 | H2S, |
3 | 二氧化氮 | NO2, |
4 | 二氧化氮 | NO2, |
5 | 一氧化氮 | NO, |
6 | 一氧化氮 | NO, |
7 | 一氧化碳 | CO, |
8 | 二氧化碳 | CO2 |
9 | 空气质量指数 | AQI |
10 | 挥发性有机气体 | TVOC |
11 | 臭氧 | O3, |
12 | 氨气 | NH3, |
13 | 氨气 | NH3, |
14 | 氟离子 | F- |
15 | 氟气 | F2 |
16 | 氯离子 | Cl- |
17 | 氯气 | Cl2 |
18 | 氰根 | CN- |
19 | 甲醛 | CH2O |
20 | 二硫化碳 | CS2 |
21 | 甲硫醇 | CH3SH |
22 | 甲硫醇 | CH3SH |
23 | 二硫二甲基 | C2H6S2 |
仪器典型用户:
中石油锦西石化总厂、宁波亚洲浆纸业、柯诺(北京)木业有限公司、锦湖轮胎(天津)有限公司、中国民航大学、中国西部水泥有限公司尧柏特种水泥集团、大连民族大学、芜湖市固废处理项目
北京北斗星工业化学研究所
北京市北斗星科技有限公司
:奚 电话:1 62573917 62579939