产品型号:
更新时间:2024-08-20
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :2096
010-82410949
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLESCPT2000-VOC气体报警器
CPT2000-VOC气体报警器 北斗星仪器常见红外气体变送器
电化学气体变送器
名称 | 名称 | 量程 | 重复 精度 | 规格 | 使用条件 | 其它 |
|
甲烷 | CH4 | 500-10000ppm | £ ±3%F | 2312-ADS11 | -10℃-40℃;17-65%RH; | 甲烷,丁烷,天然气。抗醇Natural gas/Methane | R600A制冷剂泄漏报警 |
甲烷 | CH4 | 500-10000ppm | £ ±3%F | 2312-ADS11TH | -20℃-85℃;1-99%RH | 甲烷,丁烷,天然气。抗醇 |
|
甲烷 | CH4 | 500-10000ppm | £ ±3%F | 2312-ADS11THP | -20℃-85℃;1-99%RH; 0.34-2.04atm; | 甲烷,丁烷,天然气。抗醇 |
|
丙烷 | C3H8 | 500-10000ppm | £ ±3%F | 2312-ADE13A | -10℃-40℃;30-70%RH | 液化气, 油雾/油气,氢气,LP-Gas/Propane |
|
丙烷 | C3H8 | 500-10000ppm | £ ±3%F | 2312-ADE16A-T200 | -10℃-200℃;30-70%RH | 液化气, 油雾/油气,氢气,LP-Gas/Propane |
|
有机气体 | VOC | 500-10000ppm; | £ ±2%F | 2312-ADE16 | -10℃-200℃; 0-95%RH | 各种低分子有机物,包括氢气,一氧化碳 |
|
有机气体 | VOC | 500-10000ppm; | £ ±2%F | 2312-ADE16 | -10℃-200℃; 0-95%RH | T200E1m.各种低分子有机物,包括氢气,一氧化碳;带1米延伸管以实现空冷; |
|
有机气体 | VOC | 0~100%LEL; 0-5%CH4 | £ ±2%F | 2410-4R | -10℃-50℃; 0-95%RH | 各种低分子有机物,包括氢气,一氧化碳 |
|
有机气体 | VOC | 0~100%LEL; 0-5%CH4 | £ ±2%F | 2410T-4R | -10℃-50℃; 0-95%RH | 各种低分子有机物,包括氢气,一氧化碳 |
|
有机气体 | VOC | 0~100%LEL; 0-5%CH4 | £ ±2%F | 2410TH-4R | -10℃-50℃; 0-95%RH | 各种低分子有机物,包括氢气,一氧化碳 |
|
有机气体 | VOC | 0~100%LEL; 0-5%CH4 | £ ±2%F | 2410THP-4R | -10℃-50℃; 0-95%RH; 0.34-2.04atm; | 各种低分子有机物,包括氢气,一氧化碳 |
|
有机气体 | VOC | 0~100%LEL; 0-5%CH4 | £ ±2%F | 2410TP-4R | -10℃-50℃; 0-95%RH; 0.34-2.04atm; | 各种低分子有机物,包括氢气,一氧化碳 |
|
有机气体 | VOC | 50-5000ppm | £ ±5%F | 2312-ADS20A | -10℃-40℃;35-100%RH; | 醇类,甲苯类,二甲苯类,一氧化碳,各种有机气体 |
|
有机气体 | VOC | 50-5000ppm | £ ±30%F | 2312-ADE22 | 10℃-50℃;10-100%RH | 酮,醇,苯,烃,己烷,丁烷,一氧化碳,甲烷 |
|
有机气体 | VOC | 50-5000ppm | £ ±3%F | 2312-ADE23T | -20℃-200℃;35-100%RH 法蓝连接 | 醇类,甲苯类,二甲苯类,一氧化碳;带1米延伸管以实现空冷; |
|
有机气体 | VOC | 50-5000ppm | £ ±3%F | 2312-ADE23TH | -20℃-200℃;0-100%RH | 醇类,甲苯类,二甲苯类,一氧化碳, |
|
有机气体 | VOC | 5-100ppm | £ ±30%F | 2312-ADE25 | 10℃-50℃;10-100%RH | 硫化氢,硫化物。 |
|
有机气体 | VOC | 1-30ppm | £ ±10%F | 2312-ADS02 | 10℃-50℃; 10-100%RH; | 甲苯,苯,二甲苯等笨系物(100%)、,醇,氨(20%),及各种有毒气体报警。适合于工作环境空气质量监测。 |
|
有机气体 | VOC | >1-100ppm | £ ±30%F | 2312-ADS00A | 10℃-50℃;10-100%RH | 甲烷,一氧化碳,丁烷,醇,氢 |
|
有机气体 | eVOC | 0.1-100ppm | £ ±30%F | 2610-EPO | -20℃-50℃;15-90%RH | 乙醛(40),乙炔(340),丙烯氰(75),丁二烯(170),二硫化碳(140),一氧化碳(100),硫碳酰(135),二-甲基硫(150),表氯醇(50),甲ji 乙基酮(27),i-丙醇(78),乙醇(180),乙烯(220),氧化乙烯(275),甲醛(330),甲醇(415),甲硫醇(275),四氢噻吩,噻吩烷(45),乙烯基醋酸酯(200),氯乙烯(200),甲苯(55),a-蒎烯(88),乙基醋酸酯(39), 环氧乙烷(275), |
|
有机气体 | VOC | 0-100% LEL | £ ±30%F | IR4110-HC | -20℃-50℃;15-90%RH EExdI/IIC T4 Class 1, Division 1, Groups A, B, C, D | 有机碳氢化合物,包括烷、烯、炔、酮、醛、酸、酯、芳香族化合物等。不响应同量级其它无机气体。 |
|
CPT2000-VOC气体报警器 北斗星仪器
1-1. 常温大气压下烷烃气体变送器:
应用: 甲烷,丁烷,天然气。抗醇.
CPT2312-ADS11 挥发性有机溶剂浓度变送器 ,通常配XM3.5-1报警器
技术参数:
量程:500-10000ppm;
使用温度: -10℃-40℃;
样品湿度: 17-65%RH;
响应速度T60:<10s;
非线性度:<±30%(通过XM3.5-1简单线性化);
主要用途:超限报警
MTBF:>1年;
1-2. 壁挂式烷烃气体报警器:
应用: 甲烷,丁烷,天然气。抗醇.
W-CPT2312-ADS11壁挂式烷烃气体报警器
技术参数:
量程:500-10000ppm;
使用温度: -10℃-40℃;
样品湿度: 17-65%RH;
响应速度T60:<10s;
非线性度:<±30%(通过XM3.5-1简单线性化);
主要用途:超限报警
MTBF:>1年;
常温大气压下有机溶剂挥发报警器:
CPT2312-ADE22T 挥发性有机溶剂浓度变送器 ,通常配XM3.5-1报警器
技术参数:
量程:50-5000ppm;
使用温度: -10℃-50℃;
样品湿度:10-95%RH;
响应速度T60:<10s;
非线性度:<±30%(通过XM3.5-1简单线性化);
主要用途:超限报警
MTBF:>1年;
高温大气压下有机溶剂挥发报警器:
CPT2312-ADE23T- F140 挥发性有机溶剂浓度变送器 通常配XM3.5-1报警器
技术参数:
量程:50-5000ppm;
使用温度: -10℃-200℃;
样品湿度:10-95%RH;
响应速度T60:<10s;
非线性度:<±10%(通过XM3.5-1简单线性化);
主要用途:超限报警
MTBF:>1年;
高温大气压下有机溶剂挥发浓度检测变送器:
TBD5-CPT2312-ADE23T- F140 挥发性有机溶剂浓度变送器
可配远传二次表XM3.5-1报警器
或直接输出开关信号驱动实现开关量控制;
或输出模拟调节信号,进行闭环控制;
技术参数:
量程:50-5000ppm;
使用温度: -10℃-200℃;
样品湿度:10-95%RH;
响应速度T60:<10s;
非线性度:<±10%(通过TBD5线性化);
主要用途:浓度检测,超限报警,或控制;
MTBF:>1年;
北京市北斗星工业化学研究所
陕西富赛思仪器仪表有限公司