壁挂式AQM空气质量监测装置(CO,CO2,NH3,Tox,O2)人防工程专用空气质量检测仪基数参数:
固定式(5 参数)空气质量检测仪wAir2000SR-5s01(CO,CO2,NH3,Tox,O2),壁挂安装 ,生活环境
测试参数 | Parameter | 测试范围Range | 温度Temp | 重复性Repeatability | 使用年限Life/year | 漂移Drift/Y | |
一氧化碳 | CO | 0.1-500/1000ppm | -15-40 | +/-2%R | 3 | <5% | ECŽ |
二氧化碳 | CO2 | 0-1/5% | -15-40 | <+/-1%R | 3 | <5% | IR |
氨气 | NH3 | 0.1-100ppm | -25-30 | +/-10%R | 1 | <-10% | ECŽ |
毒剂 | Tox | 0.1-1000ppm | -20-50 | +/-5% | 5 | <5% | PIDŽ |
氧气 | O2 | 0-30% | -20-50 | +/-2%R | 2 | <-2% | |
温度 | T | -40-100℃ | +/-0.2% | 5 | included | ||
湿度 | RH | 0-99%RH | -30-70 | +/-2%R | 5 | <5% | included |
壁挂式AQM空气质量监测装置(CO,CO2,NH3,Tox,O2)用途:
l 室内环境空气质量监测
l 人防工程空气质量监测
AQM空气质量监测装置(CO,CO2,NH3,Tox,O2)功能:
现场 4×16 LCD 字符式轮换显示多项环境参数
越限报警,报警限可设置
RS232/RS485 通信接口支持串行通信,可与计算机联机
推荐:(人防空气质量监测仪)