产品型号:
更新时间:2024-08-20
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :695
010-82410949
北斗星露点仪 HBD5gMS2123-01手持式湿度测试仪基本功能
n 基于BD5智能电子单元,有完整的界面设置功能
n 2*16 LCD显示, 同时测试温度、湿度、水分含量
n 可以标定
n 同时支持RS232和RS485通信接口
n 报警功能
露点仪 HBD5gMS2123-01手持式湿度测试仪技术参数:
可以扩充水分测试功能, 配件设计简单、精巧。
仪器工作环境:-10 to 60°C; 湿度:0-90%
供电: HBD5 NiCd电池,连续工作24小时,待机1周
电气防爆等级: Ia,本安设计。可用于Class 1,Group A/B/C/D;Class II,Group E/F/G环境;
机箱: NEMA 2
实验室使用可以应用照明电力。
型号 | 2123-01 |
测试量程 | 相对湿度:0-100%RH, 无结露 绝对湿度/水分绝对湿度/水分(15s响应): 0.003~0.3g/M3(-30 °C,常压满量程); 0.0081~0.81 g/M3(-20 °C,常压满量程); 0.021~2.1 g/M3(-10 °C,常压满量程); 0.048~4.8 g/M3(0 °C,常压满量程); 0.3~17.289 g/M3(20 °C,常压满量程); 0.7-30.367 g/M3(30 °C,常压满量程); 4.5-293.3 g/M3 (80 °C,常压满量程); 露点:测试温度 to (测试温度-40) °C; 探测下限(10分钟): Œ露点:测试温度 to (测试温度-105) °C; 探测下限: 水分:80mg/NM3; @20°C混合气体; 8mg/NM3@20纯净氮气或空气 |
重复精度 | ±0.5%RH, or ±0.5% FS |
准确度 | <±2.0%RH; or <±2.0%相对, 大者为准; |
滞后 | ±1.2%RH(最大); |
工作温度 | -40 to 85°C (短时间可以在100°C工作); |
工作压力 | <0.3Mpa (Max <1.0 Mpa) |
工作要求 | 氢氧化胺,甲醇,乙醇,丙酮等挥发气场所不能用。 甲醛,甲苯,二甲苯气氛可用。 |
响应速度/T90 | <15sec(在25 °C) |
恢复时间(结露后) | <15sec(在25 °C) |
长期稳定性 | ±1% 5年 |
存储温度 | -51 to 125°C |
存储湿度 | 0-90%RH (无结露) |
北斗星HBD5gMS2123系列手持式湿度测试仪主要应用于气体化工、热风/通风/空调应用、工业炉窑保护气检测,化工气幕水分检测、各种气体水分在线检测、固体/液体物料间接水分测试等。