产品型号:
更新时间:2024-08-20
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1375
010-82410949
相关文章
RELATED ARTICLESTFA3-BD5CMD+MS2123气体水分测试仪 气体水分测定仪 气体水分测量仪 露点仪 气体湿度分析仪 气体水分变送器 露点分析仪 气体水分检测仪 露点变送器
在线露点变送器TFA3-BD5CMD+MS2123厂家价格请咨询北斗星仪器。
À 气体相对湿度,水分测试,绝对湿度,露点测试
À ERH法间接固体、液体水分/活度测试
1) 不用标定
2) 抗化学稳定性佳
3) 难以置信的长期稳定性
À 气体化工
À 热风/通风/空调应用Humidistatus /HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)
À 工业炉窑保护气检测,化工气幕水分检测
À 各种气体水分在线检测Industrial controls
À 固体/液体物料间接水分测试
n IEEE1451.2 STIM标准智能变送器
n 标准信号输出
n 数字信号通信支持
n 报警功能
n BD5xM等级以上变送器内含开关控制和闭环控制功能
2123-01 | 2123-021 | 2123-022 | 2130-01 | |
测试量程 | 相对湿度:0-100%RH, 无结露 绝对湿度/水分0-17.289 g/M3(20 °C,常压满量程); 0-30.367 g/M3(30 °C,常压满量程); 0-293.3 g/M3 (80 °C,常压满量程); 露点:测试温度 to (测试温度-105) °C; 探测下限: Œ露点:-40°C;水分:100ppm; @20°C,混合气体; 露点:-80°C;水分:0.5ppm; @20°C,单纯气体; | 相对湿度:0-99%RH (无结露) 绝对湿度/水分: 0-17.289 g/M3(@20 °C,常压); 0-597.7 g/M3 (@100 °C,常压); 露点量程: 测试温度 to (测试温度-50) °C; | 相对湿度:0-99%RH (无结露) 绝对湿度/水分: 0-17.289 g/M3(@20 °C,常压); 0-1966.5 g/M3 (@140 °C,常压); 露点量程: 测试温度 to (测试温度-50) °C; | 相对湿度:0-99%RH (无结露) 绝对湿度/水分: 0-17.289 g/M3(@20 °C,常压); 0-1966.5 g/M3 (@140 °C,常压); 露点量程: 测试温度 to (测试温度-50) °C; |
重复精度 | ±0.5%RH, or ±0.5% FS | ±1.5%RH; | ±1.5%RH; | ±1.5%RH; |
准确度 | <±2.0%RH; or <±2.0%相对, 大者为准; | ±3.0%RH; | ±3.0%RH; | ±3.0%RH; |
滞后 | ±1.2%RH(最大); | ±1.5%RH(最大); | ±1.5%RH(最大); | ±1.5%RH(最大); |
工作温度 | -40 to 85°C (短时间可以在100°C工作); | -40 to 100°C | -60 to 140°C | 0 to 250°C |
工作压力 | <0.3Mpa (Max <1.0 Mpa) | <0.3Mpa (Max <1.0 Mpa) | <0.3Mpa (Max <1.0 Mpa) | 96~106kPa |
工作要求 | 氢氧化胺,甲醇,乙醇,丙酮等挥发气场所不能用。 甲醛,甲苯,二甲苯气氛可用。 | 无有害气体(硫化氫,氯氣,亚硫酸,氧化甲基,臭氧,氧氣,碱)和爆炸性气体或可燃气体气氛中 | ||
响应速度/T90 | <15sec(在25 °C) | <5s | <5s | <5s |
恢复时间(结露后) | <15sec(在25 °C) | 10s | 10s | 10s |
长期稳定性 | ±1% 5年 | 0.5%RH/年 | 0.5%RH/年 | 0.5%RH/年 |
存储温度 | -51 to 125°C | -40 to 125°C | -40 to 125°C | -40 to 125°C |
存储湿度 | 0-90%RH (无结露) | 0-90%RH (无结露) | 0-90%RH (无结露) | 0-90%RH (无结露) |
在线露点变送器TFA3-BD5CMD+MS2123厂家价格及产品详情联系北斗星仪器。