产品型号:HBD5gs
更新时间:2024-08-20
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :3734
010-82410949
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLESHBD5gs手持式气体检测仪传感器,巧妙地设计,即可以雷同一般仪器使用,又可以直接用于磨口瓶,也可以用管螺纹连接于管线进行临时连续检测。
H-BD5 通用分析仪可与任何一只电化学电极传感器(其它家产品亦可),或北斗星其它传感器配套。系配有多个气体的数字化数据库。每一通道都可以用双样标定DKA,KS单样标定,惰性气体调零。主通道必须用主参数标样标定, 其它通道可以扩充用来测试其它有交叉反应的气体浓度。
手持式气体检测仪应用 Application
毒气泄漏报警;可燃气探测,常温常压气体分析
气体检测仪用途
化验室或现场气体测试
电极可以用 ZG1"管螺纹插入管中,连续检测,也可以插入磨口瓶
气体研究
污染源/排放口规律研究
环境检测
?
便携式气体检测仪分析器技术指标 Specifications
z | 显示 器:2×16 LCD | z 电源:9V充电 电池或DC 9V电源 | |||||
z | 传感器响应时间:< 10s,Max<60s | z | 电池连续工作:>10 hr/掉压报警 | ||||
z | 环境温度:-30℃~70℃(处理器) | z | 处理器尺寸:98W×180H×35D | ||||
z 环境湿度:0%~90%R(处理器) | z 分析器分辨率:24位(FS=+/-1280mV) | ||||||
常用分析器 Analyzers Selection | |||||||
主机 | 样品 | 说明 |
H-BD5gs | 固定 1 路温度传感器。1 路多功能测试。 | |||||||
电化学气体通用分析仪 | 可以选择各种气体传感器组合成需要的测试仪 | |||||||
传感器及技术原理 Sensors Technologies | ||||||||
型号 | 技术原理 | 分辨率 | 重复精度 | 说明 | ||||
TM100 | 热敏电阻式 | <0.5 | 温度探头 | |||||
2610 | 恒电位电解 | <0.5%FS | <1%FS,或<2%相对,大者为准 | 大多数气体 | ||||
2620 | 浓差电池 | <1%FS | <1%FS,或<2%相对,大者为准 | 高温氧 | ||||
2630 | 安培式原电池 | <1%FS | <1%FS,或<2%相对,大者为准 | 常温氧 |
手提式气体检测仪溶解气体传感器及其使用:
取水样 50 mL 左右,置于样品盒中,将传感器插入等待 3-5 分钟,系统会自动提示测试完成,并显示结果。
取水样无须定量。
onfigurations
选择件
后备供电系统 | PB12V该仪器耗电比较大,如果在室外使用,应选择该配件. 充电 1 次使用 1 周 |
-1kwh |
FS29 | 抽风装置。目的是为了加快采集环境空间中的样品,尺寸φ40x120. | |
AP6V | 使用时套于探头前端即可,由电池供电,独立开关。 | |
抽风装置。目的是为了采集更大空间的样品,或者收集低压环境的空气样品 | ||
ZG/NTP1" | 或者配套过滤器实现分级测试。 | |
连接件,为了方便地安装在设备上 | ||
PR1C | 为了方便地临时安装在压力管路或容器设备上 | |
PR2C | 为了方便地临时安装在压力管路或容器设备上,双级 | |
气 |
电动采样泵
电动采样泵配件
管道接头配件管道
减压器管道减压器防毒气探头配件 接口件和软管,方便于收集毒
分级过滤器 PM1.0,PM10. PM1,PM10 不锈钢过滤器
定制孔径 (0.3-0.8um); (注意必须配 AP6V 电动采样泵)
用户也可以使用气径滤纸过滤,实现分级测试。
烟气采样套件 | pSSSys | 陪有冷却器,泵,采样盒和接口件. | |
隔离控制帽 | DM2.0L | 空气中有的成分的低浓度探头必须选用 | |
高浓度分析系统 | 利用微量传感器测试高浓度气体的系统配置。 |
附件 | 包括稀释池、气泵、空气清洗切换系统 1 套;SC100 气体采样器 1 支; 后 |
备电源 1 套。 | |
气体采样器 | SC100主要配检测管用,也可以用于其它定容取样 |
其它仪器附件 Accessories and Consumables
标准气体 | 0 | ||
标定工具 | 0 | 减压气,开关,接嘴 | |
GasWin | GasWin | 微机采集软件 | |
24up 微型打机 | 24up | 0 | |
加长电缆 | 1.3m | zui长 3m |
包装箱
HBD5gs便携式气体检测仪
常见手提式气体检测仪:
名称 | 规格 | 传感器及特点 主要指标 | 备 注 | |
氧气 | HBD5Gas2620-O2 | 4OX1 | 0~25%VOL | 背带式,泵吸,大充电电池;施工现场用;连续使用 1 |
周; | ||||
氧气 | HBD5Gas2620-O2 | A2 | 0~25%VOL | |
可燃气 | HBD5Gas2410-EX | 国产 | 0~100%LEL | 背带式,泵吸,大充电电池;施工现场用;连续使用 1 |
周; | ||||
HBD5Gas2410-EX | 4R | 0~100%LEL | 背带式,泵吸,大充电电池;施工现场用;连续使用 1 周 | |
有机气体 HBD5Gas4120-HC | NIR | 0~5%V/100%LEL; | 0-100%LEL of C5H12,用于选择性探测油品挥发气; | |
戊烷,C5H12:0-1.5%, | 天然气泄露,瓦斯检测,及各种有机物探测 | |||
甲烷,CH4:0-4.3%, | ||||
丙烷,C3H8:0-1.5%, | ||||
丁烷,C4H10:0-1.7%, | ||||
己烷,C6H14:0-2% | ||||
庚烷,C7H16:0-1.875%, | ||||
辛烷,C8H18:0-2.67%, | ||||
甲醇,CH3OH:0-1.2%, | ||||
乙醇,C2H5OH:0-1.7%, | ||||
异丙醇 C3H7OH:0-1.9% | ||||
丙酮,(CH3)2CO:0-6%, | ||||
甲基乙*酮:3.8%, | ||||
醋酸乙烯酯: 0-2.5%, | ||||
环己烷,C6H12:0-1.7%, | ||||
汽油:0-2.7% | ||||
甲苯,C6H5CH3:0-15% | ||||
二氧化碳 HBD5Gas4120-CO2 | NIR | CO2: 0-10000ppm; | 带电源充电器 | |
T:0-50°C; | ||||
二氧化碳 HBD5Gas4120-CO2-SK NIR | CO2: 0-10000ppm; | 带通信采集软件,和通信电缆.电源充电器 | ||
T:0-50°C; | ||||
二氧化碳 HBD5Gas4120-CO2-D | NIR | CO2: 0-10000ppm; | 带数据记录器,电源充电器,带通信采集软件 | |
T:0-50°C; | ||||
RH:0-99%RH; | ||||
一氧化碳 HBD5Gas2610-CO | 4CO | 0~500/1500ppm | H2S:45/10;SO2:2.5/5;H2:40/100;C2H4:N/D; | |
Cl2:-1/1;NO2:-3/5;0/35;背带式,泵吸,大电池 | ||||
HBD5Gas2610-CO | 4CF | 0~500/1500ppm | H2S:0.5/15;SO2:0/5;H2:40/100;C2H4:50/100; | |
Cl2:0/1;NO2:-1/20;NO:3/35;C2H5OH:0/200; | ||||
HBD5Gas2610-CO | 3E500S | 0~500ppm | H2S:2/20;SO2:0/2;H2:210/3000;C2H4:N/D;Cl2:N/D; | |
NO2:0/10;NO:20/20;C2H5OH:0/600;VOC:0/600 | ||||
HBD5Gas2610-CO | 3E500O | 0~500ppm | H2S:5.5/20;SO2:N/D;H2:60/3000;C2H4:30/10; | |
Cl2:N/D;NO2:0/10;NO:28/20;C2H5OH:Yes;VOC:0/% | ||||
硫化氢 | HBD5Gas2610-H2S | 4H | 0~100/500ppm | CO:6/300; SO2:0.5/5;NO:0.4/35; |
NO2:-1/5;H2:5/10000; |
HBD5Gas2610-H2S | 3E100S | 0~100ppm | NH3:0/100;CO2:0.1/5000;CO:2/200;Cl2:0/10; | ||
C2H4:0/500;H2:10ppm/1%;HCN:0.2/15; | |||||
iC3H7OH:0/600;CH4:-1ppm/2.2%;CH3OH:0/1000; | |||||
NO2:-2/10;SO2:3/20; | |||||
氢氟酸 | HBD5Gas2610-HF | 3E10 | 0-10ppm | 氟化氢 | |
HBD5Gas2610-HF | 3E10s | 0-10ppm | 氟化氢 | ||
二氧化硫 HBD5Gas2610-SO2 | 4S | 0~20/150ppm | |||
HBD5Gas2610-SO2 | AF | 0~100/500ppm | |||
二氧化氮 HBD5Gas2610-NO2 | 4ND | 0~20/250ppm | |||
氧化氮 | HBD5Gas2610-NO | 4NT | 0~250/1000ppm | ||
氢氯酸 | HBD5Gas2610-HCI | 3E30 | 0-30ppm | 氯化氢 | |
氯气 | HBD5Gas2610-CL2 | 4CL | 0~10/100ppm | ||
氯气 | HBD5Gas2610-CL2 | 4CL | 0~30ppm | ||
HBD5Gas2610-CL2 | 2E5 | 0~5ppm | 氯气 | ||
二氧化氯 HBD5Gas2610-CLO2 | 3E1 | 0~1ppm | 氯气 | ||
二氧化氯 HBD5Gas2610-CLO2 | 4CLO | 0~32ppm | 氯气 | ||
氢气 | HBD5Gas2610-H2 | 4HYT | 0~2000ppm | ||
HBD5Gas2610-H2 | 2E2000 | 0~2000ppm | 氢气 | ||
HBD5Gas2610-H2 | 3E1% | 0~1%; | 氢气 | ||
HBD5Gas2610-H2 | 3E4% | 0~4%;0-100%LEL | 氢气 | ||
氢青酸 | HBD5Gas2610-HCN | 2E30 | 0~30ppm | H2S 干扰 | |
氢青酸 | HBD5Gas2610-HCN | 2E30F | 0~30ppm | NO2 干扰 | |
氢青酸 | HBD5Gas2610-HCN | 4HN | 0~50/100ppm | H2S(90/15) ; SO2(50/20) ; NO2 (-15/5) | ; |
CO(15/300) | |||||
干扰 | |||||
氨气 | HBD5Gas2610-NH3 | 3E100SE | 0~100ppm | 氨气,胺 | |
氨气 | HBD5Gas2610-NH3 | 4am | 0~50/200ppm | 氨气,胺 | |
氨气 | HBD5Gas2610-NH3 | 3E1000S | 0~1000ppm | 氨气,胺 | |
臭氧 | HBD5Gas2610-O3 | 3E1 | 0-1000ppb | 干扰气体: Cl2,ClO2,ClF3,F2,Br2,I2,NO2,和高浓度 | |
NO,H2S;不能用于有联氨,高 SO2 和 NH3 场所探测; | |||||
HBD5Gas2312-O3 | MOS | 0.01-10ppm | 不能用于 NOX,硝酸雾,或高浓度卤化物场所. | ||
磷烷 | HBD5Gas2610-PH3 | 4PH | 0-5/20ppm | 磷化氢 | |
硅烷 | HBD5Gas2610-SiH4 | 4SL | 0-500ppb | 硅烷 | |
HBD5Gas2610-SiH4 | 3E50 | 0-50ppm | 硅烷;0-2ppm GeH4 | ||
砷烷 | HBD5Gas2610-AsH3 | 2E1 | 0-500ppb AsH3 | 砷烷,胂,砷化三氢 | |
0-1000ppb PH3 | |||||
HBD5Gas2610-AsH3 | 3E1 | 0-1000ppb | 砷烷,胂,砷化三氢 | ||
氟气 | HBD5Gas2610-F2 | 3E1 | 0-1000ppb | 氟 | |
碳酰化氯 HBD5Gas2610-COCl2 | 3E1 | 0-1ppm | 光气 | ||
硫醇/硫醚 HBD5Gas2610-CH3SH | TBM2E | 0~50mg/M3 | 天然气示踪剂 | ||
0-14ppm | |||||
四氢噻吩 HBD5Gas2610-THT | THT3E | 0~50mg/M3 | 天然气示踪剂 | ||
肼,肼气 HBD5Gas2610-N2H4 | 2E1 | 0~1000ppb | 氨气 | ||
臭氧 | HBD5Gas2610-O3 | 3E1 | 0-1000ppb | 干扰气体: Cl2,ClO2,ClF3,F2,Br2,I2,NO2, | |
和高浓度 NO,H2S;不能用于有联氨,高 SO2 | |||||
和 NH3 场所探测; | |||||
HBD5Gas2312-O3 | MOS | 0.01-10ppm | 不能用于 NOX,硝酸雾,或高浓度卤化物场所. | ||
有机毒气 HBD5Gas2610-eVOC | EC | 0-180ppm(甲醇) | 环氧乙烷,乙醛,乙炔,丙烯氰,丁二烯:二硫化碳, | ||
甲硫醚,硫化碳酰(碳酰硫),一氧化碳,表氯醇,乙醇, |
乙基乙酸酯,乙烯,甲醛,硫化氢,甲醇,甲硫醇,氧化氮,二氧化硫,乙烯乙酸酯,氯化乙烯,噻吩。
?HBD5gs生产厂家:
北京市北斗星工业化学研究所
北京市北斗星科技有限公司