产品型号:
更新时间:2024-08-20
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1862
010-82410949
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES悬浮物测试须知:
n 不需要样品预处理,直接测试
n 不透明液体和透明液体一样测试
n 能准确测定悬浮物总浓度的技术
VAS 技术通过测试液体悬浮物或胶体分散体系中超声波传声速度或摔减随频率的关系可以分析颗粒物的浓度。可测范围从10nm到1000um,适用于高浓度体系(至50%wt)。
USA 技术通过测试液体悬浮物或胶体分散体系中超声波声阻抗摔减测试颗粒物的总浓度。
与其它粒度分布测试技术相比,它的zui大优点是适用于高浓度测试和不透光的样品,而且无须任何样品预处理。特别适合于以胶体为背景的加工过程、乳液和分散体系化学过程以及造粒工业的在线和快速测试。
BD6-SPM1739液体悬浮物浓度智能变送器
智能变送器/控制器技术参数:
| W-BD6 | T-BD6 |
外壳尺寸 | 250H*200W*100D mm | Æ150*250 mm |
外壳保护 | IP10 | IP65 |
电缆入口 | 电源:Æ6; 传感器:5pin 航空插座,M12; | 3*M16或3*M20; |
安装方式 | 墙挂式 | 一体化 |
工作温度 | -30℃-+55℃ | -30℃-+55℃ |
精度 | 0.025%F.S | 0.025%F.S |
输出(光藕) | 2-380V,< 1A;常开或常闭可选; | 2-380V,< 1A;常开或常闭可选; |
输出(故障开关) | 0/5 V 输出可选; | 0/5 V 输出可选; |
电流输出 | 0/4-20mA可选; | 0/4-20mA可选; |
串行输出 | RS232/485可选; | 支持Modbus/Scom,其它协议可订制; |
电源输入 | 24V DC(防爆场合); 220V AC 50/60Hz(安全场合); | 24V DC |
防爆等级 | EEXia ⅡC(选件) | EEXia ⅡC(选件) |
传感器:
| p式传感器 | Pf式传感器 | Dip传感器 |
管道材料 | 铸铁涂以环氧树脂 | 铸铁涂以环氧树脂 | 无 |
传感器材质 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 |
排污配件 | 1”NPT | 1”NPT | 无 |
安装连接 | 管道安装 | 管道安装 | 3/4”BSPT(适用于25mm钢管) |
法兰 | DN100,DN150,DN200到BS4722 | DN100,DN150,DN200到BS4722 | 间隙尺寸100、150、200、300、450mm |
zui大压力 | PN10 | PN10 | 16 kgf/cm2 |
工作温度 | -70- +110℃ | -70- +110℃ | -70- +120℃ |
传感器电缆 |
| 双绞线屏蔽电缆 | 双绞线屏蔽电缆 |
电缆长度 |
| 7m(其余根据用户要求) | 7m(其余根据用户要求) |
电缆接线盒 | IP65铝合金 | IP65铝合金 | 传感器为IP68 |
防爆等级 | EEXia Ⅱ C T5(选件) | EEXia Ⅱ C T5(选件) | EEXia Ⅱ C T5(选件) |
| SPM |
|
浓度范围 | 0-100% |
|
重复精度 | <2% |
|
准确度 | <10% |
|
体积分量偏差 |
|
|
标准几何平均偏差 |
|
|
|
|
|
模拟标准信号 | 平均浓度模拟输出 |
|
通信输出 | yes | RS232 或RS485,通信协议 STIMcom或Modbus |
变送器供电 | 12/24V DC; <1W; |
|
(T-BD6+传感器)变送器 ========è XM3.5/XM4.5 Digitalizer 数字化仪
豪华型远传系统组态Deluxe Remote Monitoring System Configuration
(T-BD6+传感器)变送器 <========> W-BD6-PC2000_MB32远程操作器
计算机采集系统组态Computer Acquisition Configuration
(T-BD6+传感器)变送器<========> Computer Acquisition 计算机采集系统
测控器及仪器网络管理器型号:
产品 | 型号 | 说明 |
远程操作器 | W-BD6-PC2000-MB32 | 大界面显示器, Modbus-32仪器网络. |
远程操作器 | W-BD6-PC2000-MB64 | 大界面显示器, Modbus-64仪器网络. |
远程操作器 | W-BD6-PC2000-MB128 | 大界面显示器, Modbus-128仪器网络. |
远程操作器 | W-BD6-PC2000-MB256 | 大界面显示器, Modbus-256仪器网络. |
仪器网络工作站 | INS2000-MB32 | 内31台ModBus仪器网络. 外10BaseT, Intermet/ Intranet. Internet Navigator直接访问, 网页编辑器编制界面,Jawa编程应用系统 |
仪器网络工作站 | INS2000-MB64 | 内63台 |
仪器网络工作站 | INS2000-MB128 | 内127台 |
仪器网络工作站 | INS2000-MB256 | 内255台 |
生产厂家
北京市北斗星工业化学研究所
北京市北斗星科技有限公司