产品展示
当前位置:首页产品展示水分检测仪气体水分检测仪(露点仪)HBD5gMS2100便携式气体水分/湿度测试仪
产品型号:HBD5gMS2100
更新时间:2024-08-20
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :4389
010-82410949
相关文章
RELATED ARTICLESHBD5gMS2100便携式气体水分/湿度测试仪----一机在手,所有湿度参数可测水分,水分湿度,混合比,体积混合比,比湿,重量混合比,湿度,体积比,水蒸气摩尔分数,水蒸气分压,相对湿度,露点温度
内置单片机微机,高智能分析仪。
可以测试湿度、温度、湿度等信息。
可以增强温度补偿模型和水分测试模块
24个数据记录,可设置自动或手动记录
可阅读/打印记录
RS232/485双工接口,可与微机联机采样
饱和水空气标定,或标准样品标定
全部操作键盘设置,窗口提示
工业现场,科学实验好选择
H-BD5 测试仪系智能系统,内置单片微机,系统设计有先进的硬件系统, 包括2MB的。所有数据可以掉电保存。每种仪器都提供专业的分析/测试技术,z大限度的固化专业方法。有RS232/485通信接口。BD5测试仪使大多数仪器将能提供全范围测试,省去量程选型的麻烦。
北斗星手持式传感器,巧妙设计,应用灵活。
系统配有8个标定表。可以设置DKA和3D标定表,能准确地测试不同品种的样品。只需按2下键盘,更换标定表即可。
1.混合比:湿空气中所含的水汽质量与它共存的干空气质量之比。
2.比湿Specific Humidity/Q(湿基)
3 湿度Absolute Humidity/AH:空气中的水蒸气质量与湿空气的总体积之比。
4 体积比Volume Ratio/Vr:湿空气中水蒸气的分体积与干空气的分体积之比。
5 水蒸气摩尔分数:水蒸气摩尔数与总摩尔数之比。
6 水蒸气分压:湿气(体积为V,温度为T)中的水蒸气相同V、T条件下单独存在时的压力。
7 相对湿度Relative Humidity/RH:湿空气中水蒸气分压与同一温度、压力下纯水表面的饱和水蒸气压之比,用百分数表示。
8 露点温度Dew Point/Dp:在给定的压力下,混合比为γ的湿空气被水饱和时的温度。在该温度下水的饱和蒸气压等于混合比为γ的湿空气的水蒸气分压。
9.湿度商Enthalpy/h
| 2123-01 | 2123-021 | 2123-022 |
测试量程 | 相对湿度:0-100%RH, 无结露 湿度/水分0-17.289 g/M3(20 °C,常压满量程); 0-30.367 g/M3(30 °C,常压满量程); 0-293.3 g/M3 (80 °C,常压满量程); 露点:测试温度 to (测试温度-105) °C; 探测下限: Œ露点:-40°C;水分:100ppm; @20°C,混合气体; 露点:-80°C;水分:0.5ppm; @20°C,单纯惰性气体; | 相对湿度:0-99%RH (无结露) 湿度/水分: 0-17.289 g/M3(@20 °C,常压); 0-597.7 g/M3 (@100 °C,常压); 露点量程: 测试温度 to (测试温度-50) °C; | 相对湿度:0-99%RH (无结露) 湿度/水分: 0-17.289 g/M3(@20 °C,常压); 0-1966.5 g/M3 (@140 °C,常压); 露点量程: 测试温度 to (测试温度-50) °C; |
重复精度 | ±0.5%RH, or ±0.5% FS | ±1.5%RH; | ±1.5%RH; |
准确度 | <±2.0%RH; or <±2.0%相对, 大者为准; | ±3.0%RH; | ±3.0%RH; |
滞后 | ±1.2%RH(z大); | ±1.5%RH(z大); | ±1.5%RH(z大); |
工作温度 | -40 to 85°C (短时间可以在100°C工作); | -40 to 100°C | -40 to 140°C |
工作压力 | <0.3Mpa (Max <1.0 Mpa) | <0.3Mpa (Max <1.0 Mpa) | <0.3Mpa (Max <1.0 Mpa) |
工作要求 | 氢氧化胺,甲醇,乙醇,丙酮等挥发气场所不能用。 甲醛,甲苯,二甲苯气氛可用。 | 氢氧化胺,甲醇,乙醇,丙酮等挥发气场所不能用。 甲醛,甲苯,二甲苯气氛可用。 |
|
响应速度/T90 | <15sec(在25 °C) | <5s | <5s |
恢复时间(结露后) | <15sec(在25 °C) | 10s | 10s |
长期稳定性 | ±1% 5年 | 0.5%RH/年 | 0.5%RH/年 |
存储温度 | -51 to 125°C | -40 to 125°C | -40 to 125°C |
存储湿度 | 0-90%RH (无结露) | 0-90%RH (无结露) | 0-90%RH (无结露) |
可以扩充水分测试功能, 配件设计简单、精巧。
仪器工作环境:-10 to 60°C; 湿度:0-90%
供电: HBD5 NiCd电池,连续工作24小时,待机1周
电气防爆等级: Ia,本安设计。可用于Class 1,Group A/B/C/D;Class II,Group E/F/G环境;
机箱: NEMA 2
实验室使用可以应用照明电力。
项目 | 全功能兼容 |
|
分析器 | HBD5-gMS |
|
探头 | H-MS2123N |
|
应用附件 | MS2123N-Cap |
|
标准包 | 任意 |
|
机箱 | 配套 |
|
|
|
|
产品组态System configuration
项目 | 规格型号 | 说明 |
|
分析器 |
| 数据处理器 | 选择 |
探头 | H-MS2123N | 通常气体样品使用。 | 选择 |
特殊传感器 |
| 特殊情况使用的探头 | 选择 |
应用附件 |
| 一般测试需要的配件,备件 | 选择 |
标准包 |
| 每包含1个 EA35 (35 %RH)和1个 EA80 (80%RH) 湿度标样 | 选择 |
机箱 |
|
|
|
|
|
|
|
分析器产品系列 Analyzer Series: – 用户选择
分析器型号 Analyzer Model | 简介 Introduction | 应用 Application |
HBD5gMS | 气体相对湿度、露点、重量混合比、体积混合比、水蒸汽分压、水分/湿度测试 for Absolute moisture, Volume ratio, %volume, Partial pressure, Saturation moisture, Relative humidity, Specific quantity, Dew point, Humidity Ratio, analysis | Gas |
传感器及其辅助件
通用探头– 用户选择
| H-MS2123N 探头 通用基础探头。直接用于常压气体。可组合辅助件用于固体测试 尺寸: 直径Dia.: Ø24; 长:300mm 重量: 300g 样品温度: <85 ºC 环境温度:<70 ºC |
| H-MS2123NP 探头 压力补偿通用基础探头。直接用于工业气体水分测试 Universal sensor for gases, liquids, and for solids application with MS2123N-Cap 尺寸: 直径Dia.: Ø24; 长:300mm 重量: 300g 样品温度: <85ºC 样品压力: <1.0 MPa 环境温度:<70 ºC |
| H-MS2123N-HT 探头 通用基础探头。直接用于气体、液体。可组合辅助件用于固体测试 Universal sensor for gases, liquids, and for solids application with MS2123N-Cap 尺寸: 直径Dia.: Ø24; 长:300mm 重量: 300g 样品温度: <140 ºC 环境温度:<70 ºC |
| H-MS2123NP-HT 探头 压力补偿高温采样通用基础探头。直接用于工业气体水分测试 Universal sensor for gases, liquids, and for solids application with MS2123N-Cap 尺寸: 直径Dia.: Ø24; 长:300mm 重量: 300g 样品温度: <140 ºC 样品压力: <1.0 MPa 环境温度:<70 ºC |
|
|
附件
1.气体水分数据及单位换算
Dewpoint | Dewpoint | Vapor Pressure | ppm by volume |
Degrees C | Degrees F | mm Hg |
|
-150 | -238 | 7 x 10e-15 | 9.2 x 10e-12 |
-140 | -220 | 3 x 10e-10 | 3.9 x 10e-7 |
-130 | -202 | 7 x 10 e-9 | 9.2 x 10e-6 |
-120 | -184 | 9 x 10e-8 | 1.2 x 10e-4 |
-118 | -180 | 0.00000015 | 0.00020 |
-116 | -177 | 0.00000025 | 0.00033 |
-114 | -173 | 0.00000041 | 0.00054 |
-112 | -170 | 0.00000066 | 0.00087 |
-110 | -166 | 0.00000107 | 0.00141 |
-108 | -162 | 0.00000169 | 0.00222 |
-106 | -159 | 0.00000266 | 0.00350 |
-104 | -155 | 0.00000413 | 0.00543 |
-102 | -152 | 0.00000636 | 0.00837 |
-100 | -148 | 0.00000968 | 0.0127 |
-98 | -144 | 0.00001459 | 0.0192 |
-96 | -141 | 0.00002178 | 0.0287 |
-94 | -137 | 0.00003224 | 0.0424 |
-92 | -134 | 0.00004729 | 0.0622 |
-90 | -130 | 0.00006879 | 0.0905 |
-88 | -126 | 0.00009924 | 0.1305 |
-86 | -123 | 0.00014205 | 0.1869 |
-84 | -119 | 0.0002018 | 0.2655 |
-82 | -116 | 0.0002844 | 0.3742 |
-80 | -112 | 0.0003981 | 0.5238 |
-78 | -108 | 0.0005533 | 0.7280 |
-76 | -105 | 0.0007638 | 1.005 |
-74 | -101 | 0.0010476 | 1.378 |
-72 | -98 | 0.0014275 | 1.878 |
-70 | -94 | 0.001933 | 2.543 |
-68 | -80 | 0.002603 | 3.425 |
-66 | -87 | 0.003483 | 4.583 |
-64 | -83 | 0.004635 | 6.099 |
-62 | -80 | 0.006135 | 8.072 |
-60 | -76 | 0.008076 | 10.626 |
-58 | -72 | 0.010576 | 13.916 |
-56 | -69 | 0.013780 | 18.132 |
-54 | -65 | 0.01787 | 23.513 |
-52 | -62 | 0.02305 | 30.329 |
-50 | -58 | 0.02961 | 38.961 |
-48 | -54 | 0.03786 | 49.816 |
-46 | -51 | 0.04819 | 63.408 |
-44 | -47 | 0.06108 | 80.368 |
-42 | -44 | 0.77090 | 101.43 |
-40 | -40 | 0.09691 | 127.51 |
-38 | -36 | 0.12133 | 159.64 |
-36 | -33 | 0.15133 | 199.12 |
-34 | -29 | 0.1880 | 247.37 |
-32 | -26 | 0.2328 | 306.32 |
-30 | -22 | 0.2871 | 377.76 |
-28 | -18 | 0.3529 | 464.34 |
-26 | -15 | 0.4323 | 568.82 |
-24 | -11 | 0.5277 | 694.34 |
-22 | -8 | 0.6422 | 845.00 |
-20 | -4 | 0.7790 | 1025.00 |
-18 | 0 | 0.9421 | 1239.61 |
-16 | +3 | 1.136 | 1494.74 |
-14 | +7 | 1.365 | 1796.05 |
-12 | +10 | 1.636 | 2152.63 |
-10 | +14 | 1.956 | 2573.68 |
-8 | +18 | 2.331 | 3067.11 |
-6 | +21 | 2.771 | 3646.05 |
-4 | +25 | 3.285 | 4322.37 |
-2 | +28 | 3.884 | 5110.53 |
0 | +32 | 4.581 | 6027.63 |
+2 | +36 | 5.292 | 6963.16 |
+4 | +39 | 6.099 | 8025.00 |
+6 | +43 | 7.012 | 9226.32 |
+8 | +46 | 8.045 | 10585.53 |
+10 | +50 | 9.209 | 12117.10 |
+12 | +54 | 10.518 | 13839.47 |
+14 | +57 | 11.988 | 15773.68 |
+16 | +61 | 13.635 | 17940.79 |
+18 | +64 | 15.478 | 20365.79 |
+20 | +68 | 17.535 | 23072.37 |
生产厂家:
北京市北斗星工业化学研究所
北京市北斗星科技有限公司