产品型号:T-BD5-MS1204
更新时间:2024-11-28
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :3801
010-82410949
相关文章
RELATED ARTICLES原油含水分析仪的特点:
1.全量程保持高的灵敏度
2.罐、池、釜、管道安装方便,使用简单
3.在线测试,准确度高和精度重复性好
4.无机械易损部件,无须维护
在线原油含水分析仪T-BD5-MS1204 的功能:
接触材料: 304聚四氟,特殊要求可以订货
安 全 性: Ex ia2CT6 本安设计
使用环境: Class 1,Group A/B/C/D;Class II,Group E/F/G;NEMA 7; NEMA 8;NEMA 9
应用要求: 样品混合必须均匀*;其它液体水分/浓度测试需要工程咨询
使用注意: 迎着来油方向,尽可能垂直地面安装
变 送 器: BD5xCD (标准,带现场显示) /BD5xC(不带现场显示)
通信接口: RS232 and R5422/485,IEEE1451.2 STIM 智能变送器标准协议,支持ModBus 仪器网络协议
模拟输出: 0/4~20mA,输出范围可设置
在线原油含水率分析仪T-BD5-MS1204 系列水分变送器选型:
结构 | 插入式 | 插入式 | 插入式 | 旁通式 |
规格型号 | MS1204pp | MS1204pc | MSL1204pp | NS1204H |
安装连接 | G1", 1"NPT | G1", 1"NPT | F185 | F150 |
安装方式 | 迎着来油 | 迎着来油 | 迎着来油 | 下进上出 |
安装方位 | 垂直地面 | 垂直地面 | 垂直地面 | 垂直地面 |
插入深度 | 440×f24 | 440×f24 | 500×f60 | |
总长(mm) | 800 | 800 | 850 | 1070/孔距600 |
入/出口(mm) | Dg50/ Dg50 | |||
重量(kg) | 4 | 4 | 7 | 30 |
采样温度 | 100 ~350°C | 100~350°C | 100~350°C | 100~350°C |
标准耐压 | 1.6~4.0MPa | 1.6~4.0MPa | 1.6~4.0MPa | 1.6~4.0MPa |
常用量程 | 0.1~100% | 0.1~100% | 0.02~10% | 0.1~100% |
z高分辨 | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.1% |
重复精度 | ±0.1% 或0.1%FS | ±0.1% 或0.1%FS | ±0.05% 或0.1%FS | ±0.5~1% 或0.1%FS |
应用特点 | 灵活,便用 | 灵活,黏液用 | 低含水用 | 高含水用 |
结构特点 | 电磁兼容好 | 流阻小 | 电磁兼容好 流通好 | 流通面积大 平均效果好 |
典型应用 | 各种普通场所 | 各种普通场所 | 联合站以后 石油化工过程 | 井口,联合站以前 |
在线原油含水率分析仪T-BD5-MS1204厂家报价,北斗星仪器